Statistieken voor www.softart.nl

Summary Period: March 2012 - URL
Generated 01-Apr-2012 01:54 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

5905      10.24%     21743   0.68%  /
1623       2.82%     15641   0.49%  /stats/
475        0.82%       532   0.02%  /hauptwerk/top.html
429        0.74%      4388   0.14%  /bouwplaatwagon/
411        0.71%      3994   0.12%  /bouwplaatbotter/
381        0.66%      2649   0.08%  /hauptwerk/links.html
366        0.63%       366   0.01%  /hauptwerk/
332        0.58%       362   0.01%  /hauptwerk/hauptwerk.html
276        0.48%      1179   0.04%  /hauptwerk/rechts.html
197        0.34%      1572   0.05%  /orgeltekeningen/orgelbouwplaat/
186        0.32%       186   0.01%  /hauptwerk/Speeltafels/
162        0.28%       151   0.00%  /website/index2.html
160        0.28%      6949   0.22%  /vuurwerk2006/
152        0.26%      1514   0.05%  http://www.softart.nl/stats/
141        0.24%      2738   0.09%  /hauptwerk/hauptwerk2.html
135        0.23%       651   0.02%  /hauptwerk/Speeltafels/links.html
129        0.22%       887   0.03%  /hauptwerk/hauptwerkIII/hauptwerkIII2.html
128        0.22%       482   0.02%  /website/links.html
127        0.22%       835   0.03%  /autocad-tekeningen/
127        0.22%       909   0.03%  /hauptwerk/Speeltafels/speeltafels.html
124        0.22%        44   0.00%  /website/top.html
120        0.21%       380   0.01%  /website/rechts.html
116        0.20%      3236   0.10%  /bouwplaatwagon/pullmantrainbouwplaat.pdf
112        0.19%       913   0.03%  /hauptwerk/hauptwerkIII/freesamplesets.html
102        0.18%      1094   0.03%  /hauptwerk/samplesets.html
98         0.17%       476   0.01%  /hauptwerk/hauptwerkIII/hauptwerk324.html
98         0.17%       377   0.01%  /pullmantrain/
87         0.15%       840   0.03%  /hauptwerk/hauptwerkIII/hauptwerkinstallatie.html
84         0.15%       704   0.02%  /hauptwerk/hauptwerkIII/toewijzenregisters.html
82         0.14%        84   0.00%  /hauptwerk/hauptwerkIII/hauptwerkIII.html
79         0.14%        28   0.00%  /orgeltekeningen/
77         0.13%       394   0.01%  /hauptwerk/keyboard/
73         0.13%       681   0.02%  /hauptwerk/freesampleI.html
73         0.13%      9144   0.28%  /stats/usage_200902.html
69         0.12%      1087   0.03%  /hauptwerk/disclaimer.html
67         0.12%       153   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Yme_Ottema/
64         0.11%       616   0.02%  /hauptwerk/benodigdheden.html
63         0.11%       412   0.01%  /hauptwerk/hauptwerkIII/midi.html
63         0.11%       400   0.01%  /opdrachten/opdrachten.html
62         0.11%     51422   1.60%  /filmpjes/einde.mpg
62         0.11%     81438   2.54%  /filmpjes/filmpje01.MPG
62         0.11%      3993   0.12%  /filmpjes/filmpje03.MPG
61         0.11%     81142   2.53%  /filmpjes/filmpje02.MPG
61         0.11%      1161   0.04%  /filmpjes/filmpje1.mpg
61         0.11%         0   0.00%  /filmpjes/kotters.mpg
61         0.11%         0   0.00%  /filmpjes/visjes.mpg
60         0.10%     10565   0.33%  /filmpjes/vissen.mpg
59         0.10%       441   0.01%  /hauptwerk/Grandorgue/
58         0.10%       307   0.01%  /hauptwerk/hauptwerklinks.html
58         0.10%       245   0.01%  /orgeltekeningen/Bethelkerk/
56         0.10%       292   0.01%  /hauptwerk/HAUPTWERK4/SAMPLESETS/freesample4.html
56         0.10%       271   0.01%  /hauptwerk/license.html
56         0.10%       996   0.03%  /website/YouTube.html
53         0.09%       305   0.01%  /hauptwerk/Ervaringen/
48         0.08%       142   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Rik_Smith/
48         0.08%       152   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Ron_Dekker/
48         0.08%       220   0.01%  /hauptwerk/help.html
47         0.08%       144   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Fred_de_Jong/
47         0.08%       100   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Lourens_Schaak/
45         0.08%        91   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Jan_Loosman/
45         0.08%       271   0.01%  /hauptwerk/hauptwerkIII/video.html
45         0.08%       231   0.01%  /hauptwerk/theaterorgel/
44         0.08%      5172   0.16%  /stats/usage_201203.html
43         0.07%       206   0.01%  /hauptwerk/Speeltafels/Edwin_Trouwborst/
41         0.07%        97   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Consolo_3_klavieren/
40         0.07%       109   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Danny_Koschinski/
40         0.07%       177   0.01%  /hauptwerk/Speeltafels/Gerard_Schudde/
40         0.07%       161   0.01%  /hauptwerk/Uninstall/
39         0.07%       176   0.01%  /hauptwerk/Import/
38         0.07%       240   0.01%  /hauptwerk/Speeltafels/Jan_Vogel/
38         0.07%       111   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Kees Hoekman/
38         0.07%      2205   0.07%  /zip/23122003ZELFBOUW.zip
37         0.06%        91   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Anton_Doornhein/
36         0.06%     19582   0.61%  /bouwplaatbotter/pdf/2012/botterpdf.zip
36         0.06%       130   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Gerrit_Bakker/
36         0.06%        74   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Gert_Boer/
36         0.06%        97   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/LubbertSchenk2/
36         0.06%       158   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Lubbert_de_Vries/
36         0.06%        90   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Tammo_Schut/
35         0.06%        91   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Gerrit_Pasterkamp/
35         0.06%        90   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Hans_de_Grijs/
35         0.06%       107   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Pleun_Doolaard/
33         0.06%       104   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Augustine/
33         0.06%       184   0.01%  /hauptwerk/hauptwerkIII/uitzetten.html
32         0.06%        65   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Eppo_Rynko_Ottes/
32         0.06%       103   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Gerben_van_den_Akker/
32         0.06%        57   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Jan_Mulder/
32         0.06%        82   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Jan_Wim/
31         0.05%       207   0.01%  /hauptwerk/HAUPTWERK4/Video_opnemen/
31         0.05%        92   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Michel_de_Wit/
31         0.05%        66   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Mixtuur1/
31         0.05%        83   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Pieter_Hulshoff/
31         0.05%      1068   0.03%  /stats/agent_201203.html
31         0.05%      2046   0.06%  /stats/ref_201203.html
30         0.05%        74   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Johan_van_der_Waal_van_Dijk/
30         0.05%        80   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Mixtuur3/
30         0.05%       793   0.02%  /stats/url_201203.html
29         0.05%        81   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Gert_van_Ginkel/
29         0.05%        64   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Hans_de_Graaf/
29         0.05%        99   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Lubbert_Schenk/
28         0.05%        53   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Martijn_Bouwheer/
27         0.05%        57   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Mixtuur2/
27         0.05%        54   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Willem_Orlando/
26         0.05%       125   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/instructieBouwplaatBotter.pdf
26         0.05%        57   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/consolo/
25         0.04%        56   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Dirk/
24         0.04%       432   0.01%  /stats/ref_200505.html
22         0.04%       128   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-1.pdf
19         0.03%       639   0.02%  /stats/ref_200512.html
18         0.03%        49   0.00%  /orgeltekeningen/huispijporgel21042006/21042006.html
17         0.03%       165   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-9.pdf
16         0.03%        55   0.00%  /orgeltekeningen/jeruzalemkerk/
15         0.03%       135   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/nummering.pdf
14         0.02%        69   0.00%  /autocad-tekeningen/bottermodel.pdf
13         0.02%         0   0.00%  /empty.html
11         0.02%      6697   0.21%  /stats/ref_200910.html
11         0.02%      1273   0.04%  /stats/usage_200512.html
11         0.02%      1413   0.04%  /stats/usage_200610.html
11         0.02%         4   0.00%  /urkerdag/
10         0.02%       164   0.01%  /autocad-tekeningen/Patchpanel.pdf
10         0.02%        58   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-4.pdf
10         0.02%        27   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-6.pdf
10         0.02%       138   0.00%  /stats/agent_201107.html
10         0.02%       289   0.01%  /stats/ref_200502.html
10         0.02%      1295   0.04%  /stats/usage_201105.html
9          0.02%        78   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-2.pdf
9          0.02%        42   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-3.pdf
9          0.02%        27   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-8.pdf
9          0.02%         3   0.00%  /orgels.html
9          0.02%      8065   0.25%  /stats/site_200901.html
9          0.02%       204   0.01%  /stats/url_200908.html
9          0.02%       104   0.00%  /stats/url_201107.html
9          0.02%      1152   0.04%  /stats/usage_200701.html
9          0.02%      1166   0.04%  /stats/usage_201108.html
9          0.02%       257   0.01%  /stats/usage_201109.html
8          0.01%        76   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-5.pdf
8          0.01%        23   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-7.pdf
8          0.01%        99   0.00%  /stats/agent_200908.html
8          0.01%       148   0.00%  /stats/ref_200503.html
8          0.01%       168   0.01%  /stats/url_200902.html
8          0.01%        68   0.00%  /stats/url_201109.html
8          0.01%       930   0.03%  /stats/usage_200502.html
8          0.01%       978   0.03%  /stats/usage_200505.html
8          0.01%      1014   0.03%  /stats/usage_200606.html
8          0.01%      1025   0.03%  /stats/usage_200904.html
8          0.01%      1030   0.03%  /stats/usage_200908.html
8          0.01%      1034   0.03%  /stats/usage_200910.html
8          0.01%       900   0.03%  /stats/usage_200911.html
8          0.01%      1035   0.03%  /stats/usage_200912.html
7          0.01%         2   0.00%  /boten.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200512.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200909.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201001.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201002.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201008.html
7          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201109.html
7          0.01%       188   0.01%  /stats/ref_200511.html
7          0.01%       508   0.02%  /stats/usage_200511.html
7          0.01%       903   0.03%  /stats/usage_200903.html
7          0.01%       902   0.03%  /stats/usage_200905.html
7          0.01%       897   0.03%  /stats/usage_200909.html
7          0.01%       906   0.03%  /stats/usage_201001.html
7          0.01%       904   0.03%  /stats/usage_201003.html
7          0.01%       905   0.03%  /stats/usage_201005.html
7          0.01%       903   0.03%  /stats/usage_201007.html
7          0.01%       775   0.02%  /stats/usage_201103.html
7          0.01%       904   0.03%  /stats/usage_201104.html
7          0.01%       877   0.03%  /stats/usage_201106.html
7          0.01%       258   0.01%  /stats/usage_201107.html
7          0.01%       650   0.02%  /stats/usage_201201.html
6          0.01%       369   0.01%  /stats/agent_200902.html
6          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200910.html
6          0.01%       303   0.01%  /stats/agent_200911.html
6          0.01%       281   0.01%  /stats/agent_201104.html
6          0.01%       268   0.01%  /stats/agent_201106.html
6          0.01%       297   0.01%  /stats/agent_201108.html
6          0.01%       196   0.01%  /stats/ref_200601.html
6          0.01%      1781   0.06%  /stats/ref_200606.html
6          0.01%      1446   0.05%  /stats/site_200909.html
6          0.01%      1981   0.06%  /stats/site_201202.html
6          0.01%       129   0.00%  /stats/url_200904.html
6          0.01%       136   0.00%  /stats/url_201003.html
6          0.01%       163   0.01%  /stats/url_201007.html
6          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201010.html
6          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201012.html
6          0.01%       212   0.01%  /stats/url_201103.html
6          0.01%       199   0.01%  /stats/url_201104.html
6          0.01%       216   0.01%  /stats/url_201105.html
6          0.01%       204   0.01%  /stats/url_201106.html
6          0.01%       699   0.02%  /stats/usage_200504.html
6          0.01%       773   0.02%  /stats/usage_200907.html
6          0.01%       515   0.02%  /stats/usage_201004.html
6          0.01%       769   0.02%  /stats/usage_201006.html
6          0.01%       513   0.02%  /stats/usage_201008.html
6          0.01%       652   0.02%  /stats/usage_201101.html
5          0.01%       162   0.01%  /stats/agent_200709.html
5          0.01%       229   0.01%  /stats/agent_201102.html
5          0.01%       266   0.01%  /stats/agent_201103.html
5          0.01%       106   0.00%  /stats/ref_200509.html
5          0.01%       120   0.00%  /stats/ref_200510.html
5          0.01%      1493   0.05%  /stats/ref_200607.html
5          0.01%       925   0.03%  /stats/ref_200611.html
5          0.01%      3036   0.09%  /stats/ref_200702.html
5          0.01%      1625   0.05%  /stats/ref_200705.html
5          0.01%       486   0.02%  /stats/ref_201010.html
5          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200905.html
5          0.01%         3   0.00%  /stats/search_201005.html
5          0.01%        12   0.00%  /stats/search_201108.html
5          0.01%       387   0.01%  /stats/site_200506.html
5          0.01%      1486   0.05%  /stats/site_200902.html
5          0.01%        33   0.00%  /stats/url_200512.html
5          0.01%       122   0.00%  /stats/url_201002.html
5          0.01%       126   0.00%  /stats/url_201004.html
5          0.01%       135   0.00%  /stats/url_201005.html
5          0.01%       143   0.00%  /stats/url_201006.html
5          0.01%       146   0.00%  /stats/url_201008.html
5          0.01%       179   0.01%  /stats/url_201108.html
5          0.01%       594   0.02%  /stats/usage_200407.html
5          0.01%       475   0.01%  /stats/usage_200410.html
5          0.01%       593   0.02%  /stats/usage_200503.html
5          0.01%       641   0.02%  /stats/usage_200605.html
5          0.01%       638   0.02%  /stats/usage_200611.html
5          0.01%       630   0.02%  /stats/usage_200702.html
5          0.01%       634   0.02%  /stats/usage_200705.html
5          0.01%       642   0.02%  /stats/usage_201102.html
4          0.01%         1   0.00%  /links.html
4          0.01%         8   0.00%  /logo/woord
4          0.01%       166   0.01%  /stats/agent_200504.html
4          0.01%       103   0.00%  /stats/agent_200804.html
4          0.01%       210   0.01%  /stats/agent_201202.html
4          0.01%        69   0.00%  /stats/ref_200407.html
4          0.01%       116   0.00%  /stats/ref_200412.html
4          0.01%        85   0.00%  /stats/ref_200504.html
4          0.01%        77   0.00%  /stats/ref_200506.html
4          0.01%      2246   0.07%  /stats/ref_200608.html
4          0.01%      2067   0.06%  /stats/ref_200909.html
4          0.01%       600   0.02%  /stats/ref_201008.html
4          0.01%        13   0.00%  /stats/search_200904.html
4          0.01%         0   0.00%  /stats/search_200909.html
4          0.01%         0   0.00%  /stats/search_200912.html
4          0.01%      1502   0.05%  /stats/site_200502.html
4          0.01%      1129   0.04%  /stats/site_200605.html
4          0.01%      1406   0.04%  /stats/site_200905.html
4          0.01%       744   0.02%  /stats/site_200906.html
4          0.01%       695   0.02%  /stats/site_200908.html
4          0.01%       674   0.02%  /stats/site_201203.html
4          0.01%        87   0.00%  /stats/url_200903.html
4          0.01%        81   0.00%  /stats/url_200905.html
4          0.01%        98   0.00%  /stats/url_200906.html
4          0.01%        45   0.00%  /stats/url_200909.html
4          0.01%        92   0.00%  /stats/url_200910.html
4          0.01%       150   0.00%  /stats/url_201102.html
4          0.01%        94   0.00%  /stats/url_201201.html
4          0.01%       140   0.00%  /stats/url_201202.html
4          0.01%       359   0.01%  /stats/usage_200408.html
4          0.01%       485   0.02%  /stats/usage_200506.html
4          0.01%       497   0.02%  /stats/usage_200507.html
4          0.01%       497   0.02%  /stats/usage_200509.html
4          0.01%       504   0.02%  /stats/usage_200510.html
4          0.01%       506   0.02%  /stats/usage_200603.html
4          0.01%       378   0.01%  /stats/usage_200604.html
4          0.01%       507   0.02%  /stats/usage_200708.html
4          0.01%       512   0.02%  /stats/usage_200712.html
4          0.01%       515   0.02%  /stats/usage_201009.html
4          0.01%       513   0.02%  /stats/usage_201202.html
3          0.01%     25331   0.79%  /filmpjes/bottersurkhoger.WMV
3          0.01%         1   0.00%  /fotos.html
3          0.01%         1   0.00%  /potloodtekeningen.html
3          0.01%       166   0.01%  /stats/agent_200502.html
3          0.01%       137   0.00%  /stats/agent_201007.html
3          0.01%       107   0.00%  /stats/agent_201201.html
3          0.01%        56   0.00%  /stats/ref_200409.html
3          0.01%        65   0.00%  /stats/ref_200507.html
3          0.01%        78   0.00%  /stats/ref_200603.html
3          0.01%      1096   0.03%  /stats/ref_200609.html
3          0.01%       658   0.02%  /stats/ref_200708.html
3          0.01%      1721   0.05%  /stats/ref_200811.html
3          0.01%      1498   0.05%  /stats/ref_200904.html
3          0.01%      1843   0.06%  /stats/ref_200905.html
3          0.01%      1968   0.06%  /stats/ref_200906.html
3          0.01%      1837   0.06%  /stats/ref_201003.html
3          0.01%      1752   0.05%  /stats/ref_201004.html
3          0.01%       411   0.01%  /stats/ref_201105.html
3          0.01%       179   0.01%  /stats/ref_201201.html
3          0.01%       276   0.01%  /stats/ref_201202.html
3          0.01%         7   0.00%  /stats/search_200811.html
3          0.01%         5   0.00%  /stats/search_201201.html
3          0.01%         7   0.00%  /stats/search_201202.html
3          0.01%       713   0.02%  /stats/site_200408.html
3          0.01%       790   0.02%  /stats/site_200501.html
3          0.01%       861   0.03%  /stats/site_200505.html
3          0.01%      5837   0.18%  /stats/site_200812.html
3          0.01%       969   0.03%  /stats/site_201104.html
3          0.01%      1136   0.04%  /stats/site_201108.html
3          0.01%       877   0.03%  /stats/site_201201.html
3          0.01%        37   0.00%  /stats/url_200710.html
3          0.01%        38   0.00%  /stats/url_200712.html
3          0.01%        70   0.00%  /stats/url_200907.html
3          0.01%        21   0.00%  /stats/url_200911.html
3          0.01%        81   0.00%  /stats/url_201001.html
3          0.01%       354   0.01%  /stats/usage_200409.html
3          0.01%       377   0.01%  /stats/usage_200607.html
3          0.01%       381   0.01%  /stats/usage_200608.html
3          0.01%       383   0.01%  /stats/usage_200609.html
3          0.01%       386   0.01%  /stats/usage_200612.html
3          0.01%       381   0.01%  /stats/usage_200709.html
3          0.01%       385   0.01%  /stats/usage_200810.html
3          0.01%       384   0.01%  /stats/usage_200906.html
3          0.01%       130   0.00%  /stats/usage_201010.html
3          0.01%       389   0.01%  /stats/usage_201112.html
3          0.01%         1   0.00%  /vuurwerk.html
2          0.00%      4830   0.15%  /filmpjes/bottersurklaag.WMV
2          0.00%         9   0.00%  /hauptwerk//rechts.html
2          0.00%         1   0.00%  /hauptwerk/index2.html
2          0.00%       109   0.00%  /stats/agent_200412.html
2          0.00%        98   0.00%  /stats/agent_200505.html
2          0.00%        92   0.00%  /stats/agent_200507.html
2          0.00%        94   0.00%  /stats/agent_200602.html
2          0.00%        68   0.00%  /stats/agent_200811.html
2          0.00%        93   0.00%  /stats/agent_200912.html
2          0.00%       103   0.00%  /stats/agent_201112.html
2          0.00%        34   0.00%  /stats/ref_200408.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/ref_200410.html
2          0.00%        31   0.00%  /stats/ref_200411.html
2          0.00%        55   0.00%  /stats/ref_200602.html
2          0.00%        61   0.00%  /stats/ref_200604.html
2          0.00%       453   0.01%  /stats/ref_200610.html
2          0.00%       428   0.01%  /stats/ref_200706.html
2          0.00%       826   0.03%  /stats/ref_200803.html
2          0.00%       721   0.02%  /stats/ref_200807.html
2          0.00%      1403   0.04%  /stats/ref_200902.html
2          0.00%      1474   0.05%  /stats/ref_200903.html
2          0.00%       796   0.02%  /stats/ref_201007.html
2          0.00%       204   0.01%  /stats/ref_201107.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200605.html
2          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200703.html
2          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200804.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/search_200902.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/search_200906.html
2          0.00%       571   0.02%  /stats/site_200407.html
2          0.00%       232   0.01%  /stats/site_200409.html
2          0.00%       348   0.01%  /stats/site_200410.html
2          0.00%      1138   0.04%  /stats/site_200412.html
2          0.00%       392   0.01%  /stats/site_200503.html
2          0.00%       725   0.02%  /stats/site_200504.html
2          0.00%      1044   0.03%  /stats/site_200510.html
2          0.00%       799   0.02%  /stats/site_200602.html
2          0.00%       762   0.02%  /stats/site_200604.html
2          0.00%      1174   0.04%  /stats/site_200611.html
2          0.00%       480   0.01%  /stats/site_200705.html
2          0.00%       468   0.01%  /stats/site_200804.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/site_200912.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/site_201001.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/site_201003.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/site_201004.html
2          0.00%       566   0.02%  /stats/site_201007.html
2          0.00%       656   0.02%  /stats/site_201106.html
2          0.00%       695   0.02%  /stats/site_201107.html
2          0.00%       598   0.02%  /stats/site_201109.html
2          0.00%       753   0.02%  /stats/site_201112.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200509.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200601.html
2          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200604.html
2          0.00%        19   0.00%  /stats/url_200605.html
2          0.00%        19   0.00%  /stats/url_200606.html
2          0.00%        23   0.00%  /stats/url_200709.html
2          0.00%        57   0.00%  /stats/url_201112.html
2          0.00%       237   0.01%  /stats/usage_200501.html
2          0.00%       251   0.01%  /stats/usage_200602.html
2          0.00%       128   0.00%  /stats/usage_200706.html
2          0.00%       252   0.01%  /stats/usage_200710.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/usage_200808.html
2          0.00%       258   0.01%  /stats/usage_200812.html
2          0.00%       255   0.01%  /stats/usage_201002.html
2          0.00%       129   0.00%  /stats/usage_201110.html
2          0.00%       129   0.00%  /stats/usage_201111.html
1          0.00%         1   0.00%  /hauptwerk//
1          0.00%         7   0.00%  /hauptwerk//links.html
1          0.00%         1   0.00%  /hauptwerk//top.html
1          0.00%         3   0.00%  /hauptwerk/Speeltafels/Kees Hoekman//
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_200408.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_200410.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/agent_200411.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats/agent_200506.html
1          0.00%        40   0.00%  /stats/agent_200508.html
1          0.00%        54   0.00%  /stats/agent_200510.html
1          0.00%        56   0.00%  /stats/agent_200511.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200601.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%        43   0.00%  /stats/agent_200605.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.00%        48   0.00%  /stats/agent_200608.html
1          0.00%        57   0.00%  /stats/agent_200611.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/agent_200704.html
1          0.00%        27   0.00%  /stats/agent_200806.html
1          0.00%       129   0.00%  /stats/agent_200812.html
1          0.00%       152   0.00%  /stats/agent_200901.html
1          0.00%        62   0.00%  /stats/agent_200905.html
1          0.00%        54   0.00%  /stats/agent_200906.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200907.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_201005.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201010.html
1          0.00%        44   0.00%  /stats/agent_201011.html
1          0.00%        19   0.00%  /stats/ref_200501.html
1          0.00%        20   0.00%  /stats/ref_200508.html
1          0.00%        33   0.00%  /stats/ref_200605.html
1          0.00%       208   0.01%  /stats/ref_200612.html
1          0.00%       695   0.02%  /stats/ref_200701.html
1          0.00%       348   0.01%  /stats/ref_200704.html
1          0.00%       253   0.01%  /stats/ref_200707.html
1          0.00%       425   0.01%  /stats/ref_200709.html
1          0.00%       434   0.01%  /stats/ref_200712.html
1          0.00%       256   0.01%  /stats/ref_200801.html
1          0.00%       398   0.01%  /stats/ref_200806.html
1          0.00%       337   0.01%  /stats/ref_200808.html
1          0.00%       183   0.01%  /stats/ref_200809.html
1          0.00%       469   0.01%  /stats/ref_200810.html
1          0.00%       709   0.02%  /stats/ref_200812.html
1          0.00%       669   0.02%  /stats/ref_200901.html
1          0.00%       564   0.02%  /stats/ref_200907.html
1          0.00%       198   0.01%  /stats/ref_201005.html
1          0.00%       289   0.01%  /stats/ref_201006.html
1          0.00%        90   0.00%  /stats/ref_201011.html
1          0.00%       117   0.00%  /stats/ref_201012.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201103.html
1          0.00%       117   0.00%  /stats/ref_201106.html
1          0.00%       107   0.00%  /stats/ref_201108.html
1          0.00%       152   0.00%  /stats/ref_201109.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201110.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200602.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200609.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200610.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200612.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200701.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200702.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200706.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200801.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200807.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200812.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200907.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/search_200908.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/search_200911.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_201009.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_201010.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_201109.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_201112.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_201203.html
1          0.00%       313   0.01%  /stats/site_200508.html
1          0.00%       303   0.01%  /stats/site_200509.html
1          0.00%       745   0.02%  /stats/site_200512.html
1          0.00%       555   0.02%  /stats/site_200601.html
1          0.00%       391   0.01%  /stats/site_200603.html
1          0.00%       273   0.01%  /stats/site_200607.html
1          0.00%       423   0.01%  /stats/site_200608.html
1          0.00%       463   0.01%  /stats/site_200610.html
1          0.00%       419   0.01%  /stats/site_200701.html
1          0.00%       275   0.01%  /stats/site_200702.html
1          0.00%       376   0.01%  /stats/site_200706.html
1          0.00%       255   0.01%  /stats/site_200803.html
1          0.00%       155   0.00%  /stats/site_200808.html
1          0.00%       536   0.02%  /stats/site_200904.html
1          0.00%       380   0.01%  /stats/site_201002.html
1          0.00%       317   0.01%  /stats/site_201005.html
1          0.00%       297   0.01%  /stats/site_201008.html
1          0.00%       308   0.01%  /stats/site_201010.html
1          0.00%       366   0.01%  /stats/site_201012.html
1          0.00%       344   0.01%  /stats/site_201105.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/site_201110.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200510.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200511.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200603.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200607.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/url_200608.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/url_200609.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200612.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200701.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200703.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/url_200708.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200803.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200804.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/url_200810.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/url_200812.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/url_200912.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/url_201011.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/url_201110.html
1          0.00%       119   0.00%  /stats/usage_200412.html
1          0.00%       124   0.00%  /stats/usage_200508.html
1          0.00%       128   0.00%  /stats/usage_200601.html
