Statistieken voor www.softart.nl

Summary Period: March 2009 - URL
Generated 01-Apr-2009 01:54 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

10552     20.71%     44322   1.98%  /
1047       2.06%      7762   0.35%  /bouwplaatwagon/
561        1.10%      2773   0.12%  /orgeltekeningen/orgelbouwplaat/
344        0.68%      4788   0.21%  /hauptwerk/hauptwerk.html
305        0.60%      7664   0.34%  /bouwplaatwagon/pullmantrainbouwplaat.pdf
219        0.43%      1511   0.07%  /bouwplaatbotter/
180        0.35%       160   0.01%  /website/index2.html
149        0.29%       489   0.02%  /pullmantrain/
138        0.27%        33   0.00%  /website/top.html
132        0.26%       490   0.02%  /website/links.html
129        0.25%       439   0.02%  /website/rechts.html
128        0.25%       428   0.02%  /orgeltekeningen/jeruzalemkerk/
118        0.23%       563   0.03%  /autocad-tekeningen/
116        0.23%        34   0.00%  /orgeltekeningen/
81         0.16%      4900   0.22%  /zip/23122003ZELFBOUW.zip
78         0.15%        23   0.00%  /orgels.html
78         0.15%      2895   0.13%  /vuurwerk2006/
61         0.12%       242   0.01%  /trouwfoto's/
53         0.10%       419   0.02%  /website/YouTube.html
52         0.10%       307   0.01%  /opdrachten/opdrachten.html
39         0.08%       204   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-1.pdf
39         0.08%      4564   0.20%  /stats/usage_200903.html
37         0.07%     83750   3.74%  /stats/site_200901.html
36         0.07%       358   0.02%  /stats/
35         0.07%        92   0.00%  /orgeltekeningen/huispijporgel21042006/21042006.html
30         0.06%      1833   0.08%  /stats/agent_200903.html
30         0.06%     14803   0.66%  /stats/ref_200903.html
30         0.06%       472   0.02%  /stats/url_200903.html
29         0.06%        44   0.00%  /logo/woord
28         0.05%       125   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/instructieBouwplaatBotter.pdf
26         0.05%         0   0.00%  /empty.html
23         0.05%       196   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-5.pdf
23         0.05%       202   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-9.pdf
22         0.04%       173   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-2.pdf
21         0.04%        83   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-4.pdf
20         0.04%     48296   2.16%  /filmpjes/bottersurklaag.WMV
18         0.04%        48   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-8.pdf
18         0.04%       152   0.01%  /bouwplaatbotter/pdf/nummering.pdf
18         0.04%    151983   6.78%  /filmpjes/bottersurkhoger.WMV
18         0.04%       166   0.01%  /stats/url_200607.html
17         0.03%        76   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-3.pdf
16         0.03%        46   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-7.pdf
15         0.03%        41   0.00%  /bouwplaatbotter/pdf/botter2009-6.pdf
14         0.03%       361   0.02%  /autocad-tekeningen/Patchpanel.pdf
14         0.03%      1575   0.07%  /stats/usage_200506.html
12         0.02%      3069   0.14%  /stats/ref_200801.html
12         0.02%      1379   0.06%  /stats/usage_200602.html
11         0.02%      5278   0.24%  /stats/site_200612.html
10         0.02%         3   0.00%  /boten.html
10         0.02%       212   0.01%  /stats/ref_200604.html
9          0.02%     10644   0.48%  /filmpjes/filmpje01.MPG
9          0.02%     10606   0.47%  /filmpjes/filmpje02.MPG
9          0.02%      3333   0.15%  /stats/site_200601.html
9          0.02%      1113   0.05%  /stats/usage_200508.html
8          0.02%        43   0.00%  /autocad-tekeningen/bottermodel.pdf
8          0.02%      1025   0.05%  /stats/usage_200801.html
7          0.01%      3276   0.15%  /honda/Hondas2000.bmp
7          0.01%        70   0.00%  /stats//
7          0.01%       300   0.01%  /stats/agent_200605.html
7          0.01%       148   0.01%  /stats/ref_200509.html
7          0.01%       180   0.01%  /stats/ref_200510.html
6          0.01%       115   0.01%  /stats/ref_200506.html
6          0.01%      3369   0.15%  /stats/ref_200608.html
6          0.01%      2515   0.11%  /stats/site_200701.html
6          0.01%       594   0.03%  /stats/usage_200410.html
6          0.01%       611   0.03%  /stats/usage_200505.html
6          0.01%       638   0.03%  /stats/usage_200611.html
6          0.01%         2   0.00%  /vuurwerk.html
5          0.01%        34   0.00%  /stats/ref_200408.html
5          0.01%        90   0.00%  /stats/ref_200505.html
5          0.01%      1493   0.07%  /stats/ref_200607.html
5          0.01%       855   0.04%  /stats/ref_200706.html
5          0.01%      1266   0.06%  /stats/ref_200707.html
5          0.01%      2169   0.10%  /stats/ref_200712.html
5          0.01%        23   0.00%  /stats/url_200509.html
5          0.01%       474   0.02%  /stats/usage_200503.html
5          0.01%       514   0.02%  /stats/usage_200612.html
5          0.01%       256   0.01%  /stats/usage_200712.html
5          0.01%       635   0.03%  /stats/usage_200902.html
4          0.01%      5324   0.24%  /filmpjes/filmpje03.MPG
4          0.01%      3484   0.16%  /filmpjes/filmpje1.mpg
4          0.01%        52   0.00%  /stats/ref_200407.html
4          0.01%        70   0.00%  /stats/ref_200410.html
4          0.01%       116   0.01%  /stats/ref_200502.html
4          0.01%        74   0.00%  /stats/ref_200503.html
4          0.01%       111   0.00%  /stats/ref_200602.html
4          0.01%       356   0.02%  /stats/usage_200407.html
4          0.01%       356   0.02%  /stats/usage_200412.html
4          0.01%       373   0.02%  /stats/usage_200509.html
4          0.01%       383   0.02%  /stats/usage_200609.html
4          0.01%       384   0.02%  /stats/usage_200701.html
4          0.01%         1   0.00%  /urkerdag/
3          0.01%      2448   0.11%  /filmpjes/kotters.mpg
3          0.01%         1   0.00%  /links.html
3          0.01%       119   0.01%  /stats/agent_200407.html
3          0.01%        38   0.00%  /stats/ref_200409.html
3          0.01%        87   0.00%  /stats/ref_200412.html
3          0.01%        63   0.00%  /stats/ref_200504.html
3          0.01%       120   0.01%  /stats/ref_200512.html
3          0.01%        78   0.00%  /stats/ref_200603.html
3          0.01%       658   0.03%  /stats/ref_200708.html
3          0.01%      1275   0.06%  /stats/ref_200709.html
3          0.01%         7   0.00%  /stats/search_200601.html
3          0.01%         0   0.00%  /stats/search_200702.html
3          0.01%         5   0.00%  /stats/search_200802.html
3          0.01%         0   0.00%  /stats/search_200810.html
3          0.01%         5   0.00%  /stats/search_200811.html
3          0.01%      1502   0.07%  /stats/site_200502.html
3          0.01%      1532   0.07%  /stats/site_200510.html
3          0.01%      1199   0.05%  /stats/site_200602.html
3          0.01%       919   0.04%  /stats/site_200606.html
3          0.01%      1269   0.06%  /stats/site_200608.html
3          0.01%       738   0.03%  /stats/site_200703.html
3          0.01%       720   0.03%  /stats/site_200705.html
3          0.01%        20   0.00%  /stats/url_200512.html
3          0.01%        43   0.00%  /stats/url_200707.html
3          0.01%        38   0.00%  /stats/url_200712.html
3          0.01%       236   0.01%  /stats/usage_200409.html
3          0.01%       237   0.01%  /stats/usage_200501.html
3          0.01%       233   0.01%  /stats/usage_200502.html
3          0.01%       233   0.01%  /stats/usage_200504.html
3          0.01%       254   0.01%  /stats/usage_200511.html
3          0.01%       252   0.01%  /stats/usage_200604.html
3          0.01%       253   0.01%  /stats/usage_200606.html
3          0.01%       251   0.01%  /stats/usage_200607.html
3          0.01%       254   0.01%  /stats/usage_200708.html
3          0.01%       252   0.01%  /stats/usage_200710.html
2          0.00%      1686   0.08%  /filmpjes/einde.mpg
2          0.00%      2208   0.10%  /filmpjes/visjes.mpg
2          0.00%      2641   0.12%  /filmpjes/vissen.mpg
2          0.00%         1   0.00%  /potloodtekeningen.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats//search_200807.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats//search_200812.html
2          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200811.html
2          0.00%       111   0.00%  /stats/agent_200502.html
2          0.00%        98   0.00%  /stats/agent_200505.html
2          0.00%        91   0.00%  /stats/agent_200506.html
2          0.00%        83   0.00%  /stats/agent_200509.html
2          0.00%       108   0.00%  /stats/agent_200601.html
2          0.00%        96   0.00%  /stats/agent_200608.html
2          0.00%        76   0.00%  /stats/agent_200702.html
2          0.00%        74   0.00%  /stats/agent_200707.html
2          0.00%        66   0.00%  /stats/agent_200708.html
2          0.00%        82   0.00%  /stats/agent_200712.html
2          0.00%        39   0.00%  /stats/ref_200501.html
2          0.00%        40   0.00%  /stats/ref_200508.html
2          0.00%        33   0.00%  /stats/ref_200601.html
2          0.00%        66   0.00%  /stats/ref_200605.html
2          0.00%      1214   0.05%  /stats/ref_200702.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200611.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200701.html
2          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200712.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200807.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200812.html
2          0.00%       713   0.03%  /stats/site_200408.html
2          0.00%       695   0.03%  /stats/site_200410.html
2          0.00%       569   0.03%  /stats/site_200412.html
2          0.00%       784   0.03%  /stats/site_200503.html
2          0.00%       725   0.03%  /stats/site_200504.html
2          0.00%       861   0.04%  /stats/site_200505.html
2          0.00%       774   0.03%  /stats/site_200506.html
2          0.00%       606   0.03%  /stats/site_200509.html
2          0.00%      1490   0.07%  /stats/site_200512.html
2          0.00%       782   0.03%  /stats/site_200603.html
2          0.00%       762   0.03%  /stats/site_200604.html
2          0.00%       545   0.02%  /stats/site_200607.html
2          0.00%       672   0.03%  /stats/site_200609.html
2          0.00%       551   0.02%  /stats/site_200702.html
2          0.00%       752   0.03%  /stats/site_200706.html
2          0.00%       632   0.03%  /stats/site_200707.html
2          0.00%       511   0.02%  /stats/site_200708.html
2          0.00%       430   0.02%  /stats/site_200709.html
2          0.00%      3892   0.17%  /stats/site_200812.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200507.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/url_200510.html
2          0.00%        10   0.00%  /stats/url_200511.html
2          0.00%        14   0.00%  /stats/url_200602.html
2          0.00%        19   0.00%  /stats/url_200606.html
2          0.00%        22   0.00%  /stats/url_200610.html
2          0.00%        22   0.00%  /stats/url_200611.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/url_200612.html
2          0.00%        23   0.00%  /stats/url_200701.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/url_200704.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/url_200705.html
2          0.00%        25   0.00%  /stats/url_200708.html
2          0.00%        28   0.00%  /stats/url_200802.html
2          0.00%        31   0.00%  /stats/url_200804.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/url_200810.html
2          0.00%       120   0.01%  /stats/usage_200408.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200507.html
2          0.00%       126   0.01%  /stats/usage_200510.html
2          0.00%       127   0.01%  /stats/usage_200512.html
2          0.00%       255   0.01%  /stats/usage_200601.html
2          0.00%       126   0.01%  /stats/usage_200603.html
2          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200605.html
2          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200610.html
2          0.00%       126   0.01%  /stats/usage_200702.html
2          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200703.html
2          0.00%       127   0.01%  /stats/usage_200705.html
2          0.00%       126   0.01%  /stats/usage_200707.html
2          0.00%       127   0.01%  /stats/usage_200709.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/usage_200803.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/usage_200805.html
2          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200811.html
2          0.00%       258   0.01%  /stats/usage_200901.html
2          0.00%        10   0.00%  /website/
1          0.00%         0   0.00%  /fotos.html
1          0.00%         0   0.00%  /honda.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats//agent_200803.html
1          0.00%        27   0.00%  /stats//agent_200806.html
1          0.00%       152   0.01%  /stats//agent_200901.html
1          0.00%        61   0.00%  /stats//agent_200902.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats//agent_200903.html
1          0.00%       256   0.01%  /stats//ref_200801.html
1          0.00%       218   0.01%  /stats//ref_200802.html
1          0.00%       389   0.02%  /stats//ref_200805.html
1          0.00%       183   0.01%  /stats//ref_200809.html
1          0.00%       669   0.03%  /stats//ref_200901.html
1          0.00%       702   0.03%  /stats//ref_200902.html
1          0.00%       452   0.02%  /stats//ref_200903.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats//search_200801.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats//search_200802.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats//search_200803.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats//search_200805.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats//search_200811.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats//search_200901.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats//search_200902.html
1          0.00%       239   0.01%  /stats//site_200802.html
1          0.00%       181   0.01%  /stats//site_200806.html
1          0.00%       216   0.01%  /stats//site_200810.html
1          0.00%      2688   0.12%  /stats//site_200901.html
1          0.00%       495   0.02%  /stats//site_200902.html
1          0.00%       310   0.01%  /stats//site_200903.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats//url_200801.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats//url_200802.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats//url_200804.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats//url_200810.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats//url_200812.html
1          0.00%        20   0.00%  /stats//url_200901.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats//url_200902.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats//url_200903.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200801.html
1          0.00%       127   0.01%  /stats//usage_200802.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200803.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200804.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200805.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200807.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats//usage_200808.html
1          0.00%       129   0.01%  /stats//usage_200812.html
1          0.00%       129   0.01%  /stats//usage_200901.html
1          0.00%       127   0.01%  /stats//usage_200902.html
1          0.00%       111   0.00%  /stats//usage_200903.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_200408.html
1          0.00%        31   0.00%  /stats/agent_200409.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/agent_200411.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats/agent_200503.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200504.html
1          0.00%        46   0.00%  /stats/agent_200507.html
1          0.00%        40   0.00%  /stats/agent_200508.html
1          0.00%        59   0.00%  /stats/agent_200512.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_200609.html
1          0.00%        57   0.00%  /stats/agent_200611.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats/agent_200701.html
1          0.00%        31   0.00%  /stats/agent_200705.html
1          0.00%        41   0.00%  /stats/agent_200706.html
1          0.00%        35   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.00%        33   0.00%  /stats/agent_200801.html
1          0.00%        35   0.00%  /stats/agent_200802.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/agent_200803.html
1          0.00%        27   0.00%  /stats/agent_200806.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/agent_200807.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/agent_200810.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/ref_200411.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/ref_200507.html
1          0.00%       365   0.02%  /stats/ref_200609.html
1          0.00%       325   0.01%  /stats/ref_200705.html
1          0.00%       398   0.02%  /stats/ref_200806.html
1          0.00%       574   0.03%  /stats/ref_200811.html
1          0.00%       709   0.03%  /stats/ref_200812.html
1          0.00%       669   0.03%  /stats/ref_200901.html
1          0.00%       702   0.03%  /stats/ref_200902.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200602.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200605.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200609.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200610.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200612.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200711.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200801.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200803.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200804.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200805.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200901.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200902.html
1          0.00%       232   0.01%  /stats/site_200409.html
1          0.00%       243   0.01%  /stats/site_200411.html
1          0.00%       395   0.02%  /stats/site_200501.html
1          0.00%       313   0.01%  /stats/site_200508.html
1          0.00%       552   0.02%  /stats/site_200511.html
1          0.00%       376   0.02%  /stats/site_200605.html
1          0.00%       463   0.02%  /stats/site_200610.html
1          0.00%       587   0.03%  /stats/site_200611.html
1          0.00%       228   0.01%  /stats/site_200704.html
1          0.00%       235   0.01%  /stats/site_200710.html
1          0.00%       333   0.01%  /stats/site_200712.html
1          0.00%       239   0.01%  /stats/site_200802.html
1          0.00%       181   0.01%  /stats/site_200806.html
1          0.00%       165   0.01%  /stats/site_200807.html
1          0.00%       239   0.01%  /stats/site_200811.html
1          0.00%       310   0.01%  /stats/site_200903.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200508.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200601.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200603.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/url_200605.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/url_200608.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/url_200609.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200702.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200703.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/url_200706.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200710.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/url_200801.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200803.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200805.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200807.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200808.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200809.html
1          0.00%        20   0.00%  /stats/url_200811.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/url_200812.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/url_200902.html
1          0.00%       118   0.01%  /stats/usage_200411.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200608.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200704.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200706.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200711.html
1          0.00%       127   0.01%  /stats/usage_200802.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200804.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200806.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200807.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats/usage_200808.html
1          0.00%       127   0.01%  /stats/usage_200809.html
1          0.00%       129   0.01%  /stats/usage_200812.html


Generated by Webalizer Version 2.01